|
New
Sound - Audio
de Carlos A.Gómez |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Se
entiende por High End dentro del mundo de la alta fidelidad aquellos componentes
donde lo primordial es la calidad de sonido; son componentes que forman
parte de una elite, donde no se escatiman medios para conseguir esa calidad,
y por tanto, suelen tener precios realmente elevados (equipos con un costo
mínimo el conjunto próximo a los 6.000 €, y en el límite hasta centenas
de miles de euros y/o dolares).
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Absolute Reference (España) | Accuphase (Japón) | Adcom (USA) | ||||||||||||
| Air Tight (Japón) | AMC (USA) | Arcam (Inglaterra) | ||||||||||||
| Audible Illusions (USA) | Audio Aéro (Francia) | Audio Analogue (Italia) | ||||||||||||
| Audiomeca (Francia) | Audio Research (USA) | B&K (USA) | ||||||||||||
| Cairn (Francia) | Cary (USA) | Classé (Canadá) | ||||||||||||
| Clearaudio (Alemania) | Conrad Johnson (USA) | Copland (Dinamarca-Suecia) | ||||||||||||
| Cyrus (Inglaterra) | Denon (Japón) | Densen (Dinamarca) | ||||||||||||
| Electrocompaniet (Noruega) | Goldmund (Suiza) | Gryphon (Dinamarca) | ||||||||||||
| Harman-Kardon (USA) | Holfi (Dinamarca) | Jadis (Francia) | ||||||||||||
| Jeff Rowland (USA) | Jolida (USA) | Kora (Francia) | ||||||||||||
| Krell (USA) | Lavardin Technologies (Francia) | Linn (Escocia) | ||||||||||||
| Magnum (Inglaterra) | Marantz (Japón) | Mark Levinson (USA) | ||||||||||||
| McIntosh (USA) | Meridian (Inglaterra) | Metaxas (Australia) | ||||||||||||
| Micromega (Francia) | Musical Fidelity (Inglaterra) | NAD (Inglaterra) | ||||||||||||
| Nagra (Suiza) | Onkyo (Japón) | Pick-Up (España) | ||||||||||||
| Pioneer (Japón) | Plinius (Nueva Zelanda) | Primare (Suecia) | ||||||||||||
| Proceed (USA) | Pro-Ject (Holanda) | Rega (Inglaterra) | ||||||||||||
| Restek (Alemania) | Rotel (Japón) | Sonus Faber (Italia) | ||||||||||||
| Sony (Japón) | Tac (Alemania) | Tag Mclaren Audio (Inglaterra) | ||||||||||||
| Technics (Japón) | Theta Digital (USA) | Unison Research (Italia) | ||||||||||||
| Voce Digital (España) | VTL (USA) | Wadia Digital (USA) | ||||||||||||
| Yamaha (Japón) | YBA (Francia) | |||||||||||||
| Acoustic Research (USA) | Audio Physic (Alemania) | Bose (USA) | ||||||||||||
| Boston Acoustics (USA) | B&W (Inglaterra) | Castle Acoustics (Inglaterra) | ||||||||||||
| Celestion (Inglaterra) | Dynaudio (Dinamarca) | GOV Loudspeakers (España) | ||||||||||||
| Heybrook (Inglaterra) | Infinity (USA) | Jamo (Dinamarca) | ||||||||||||
| JBL (USA) | JM Labs (Francia) | Kef (Inglaterra) | ||||||||||||
| Linn (Escocia) | Martin Logan (USA) | Merlin (USA) | ||||||||||||
| Mirage (Canadá) | Mission (Inglaterra) | Monitor Audio (USA) | ||||||||||||
| Polk Audio (USA) | ProAc (Inglaterra) | Revel (USA) | ||||||||||||
| Rockport Technologies (USA) | Ruark (Inglaterra) | Sonus Faber (Italia) | ||||||||||||
| Tannoy (Inglaterra) | TDL (Inglaterra) | Thiel Audio (USA) | ||||||||||||
| Vienna Acoustics (Austria) | Vision Acoustique (Francia) | Wilson Audio (USA) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Artesanía (España) | Audio Agile (Alemania) | AudioQuest (USA) | ||||||||||||
| Cable Talk (Inglaterra) | Cardas (USA) | Du-Absorver (España) | ||||||||||||
| Esoteric Audio (USA) | Goertz (USA) | HMS (Alemania) | ||||||||||||
| Ixos (Inglaterra) | Kimber (USA) | Lovan (USA) | ||||||||||||
| MIT (USA) | Monster Cable (USA) | Room Tune (USA) | ||||||||||||
| Siltech (Holanda) | Supra (Suecia) | Target (Inglaterra) | ||||||||||||
| Transparent Audio (USA) | Van den Hul (Holanda) | WBT (Alemania) | ||||||||||||
![]() |
RECUERDE
! |